ตารางขนาด SSY-B
| Conductor Standards | Tolerance | Standard outer diameter | The winding line is the largest | Conductor resistance | Weight |
| Diameter (mm) | ±(mm) | (mm) | Outer diameter (mm) | Ω /m | kg/ km |
| 0.200 | 0.008 | 0.400 | 0.417 | 607.600 | 0.398 |
| 0.210 | 0.008 | 0.410 | 0.427 | 549.000 | 0.431 |
| 0.220 | 0.008 | 0.420 | 0.437 | 498.400 | 0.465 |
| 0.230 | 0.008 | 0.430 | 0.447 | 545.500 | 0.500 |
| 0.240 | 0.008 | 0.440 | 0.457 | 416.200 | 0.537 |
| 0.250 | 0.008 | 0.450 | 0.467 | 382.500 | 0.575 |
| 0.260 | 0.010 | 0.460 | 0.477 | 358.400 | 0.616 |
| 0.270 | 0.010 | 0.470 | 0.487 | 331.400 | 0.656 |
| 0.280 | 0.010 | 0.480 | 0.497 | 307.300 | 0.697 |
| 0.290 | 0.010 | 0.490 | 0.507 | 285.700 | 0.742 |
| 0.300 | 0.010 | 0.500 | 0.520 | 262.900 | 0.786 |
| 0.320 | 0.010 | 0.520 | 0.540 | 230.000 | 0.882 |
| 0.350 | 0.010 | 0.550 | 0.570 | 191.200 | 1.033 |
| 0.370 | 0.010 | 0.570 | 0.590 | 170.600 | 1.143 |
| 0.400 | 0.010 | 0.600 | 0.625 | 145.300 | 1.316 |
| 0.450 | 0.010 | 0.650 | 0.675 | 114.200 | 1.633 |
| 0.500 | 0.010 | 0.700 | 0.725 | 91.430 | 1.985 |
| 0.550 | 0.020 | 0.750 | 0.775 | 78.150 | 2.371 |
| 0.600 | 0.020 | 0.800 | 0.825 | 65.260 | 2.793 |
| 0.650 | 0.020 | 0.850 | 0.875 | 55.310 | 3.249 |
| 0.700 | 0.020 | 0.900 | 0.925 | 47.470 | 3.741 |
| 0.750 | 0.020 | 0.950 | 0.975 | 41.190 | 4.267 |
| 0.800 | 0.020 | 1.000 | 1.030 | 36.080 | 4.829 |
| 0.850 | 0.020 | 1.050 | 1.080 | 31.870 | 5.425 |
| 0.900 | 0.020 | 1.100 | 1.130 | 28.350 | 6.056 |
| 0.950 | 0.020 | 1.150 | 1.180 | 25.380 | 6.721 |
| 1.000 | 0.030 | 1.200 | 1.230 | 23.330 | 7.422 |

English

